NAUCZYCIELE SP NR 11 W POZNANIU
Lp. | Nazwisko | Imię | funkcja, przedmiot |
1 | Kmieciak | Marek | dyrektor, wychowanie fizyczne |
2 | Kasiorkiewicz | Lucyna | I wicedyrektor, matematyka |
3 | Kaczmarek | Ryszard | II wicedyrektor, muzyka |
4 | Kovács | Brygida | kierownik świetlicy |
Oddział szkolny
1 | Andrzejczak-Mazurek | Beata | język polski |
2 | Bereszyńska | Dorota | n. wczesnoszkolne |
3 | Bohuslavska | Yuliia | język ukraiński |
4 | Buczak | Joanna | plastyka |
5 | Dworczak-Madaj | Renata | n. wczesnoszkolne |
6 | Fryska | Marlena | matematyka, chemia, przewodnicząca Komisji Przedmiotów Ścisłych i Przyrodniczych |
7 | Gozimirska-Taciak | Daria | trenerka, wychowanie fizyczne |
8 | Gumny | Andrzej | wychowanie fizyczne |
9 | Hęćka | Dominika | język polski |
10 | Ilasz | Justyna | język polski |
11 | Jafra | Paulina | n. wczesnoszkolne, przewodnicząca Komisji Nauczania Wczesnoszkolnego |
12 | Kicińska | Joanna | język angielski, przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistycznych |
13 | Kirszman | Mariola | n. wczesnoszkolne |
14 | Kortus | Olga | religia |
15 | Kluczyńska | Hanna | n. wczesnoszkolne |
16 | Kos | Monika | matematyka |
17 | Kostaniak-Kujawska | Agata | n. wczesnoszkolne |
18 | Kowal | Anna | n. wczesnoszkolne |
19 | Kubicka | Halina | religia, informatyka |
20 | Kuźnicka | Elżbieta | historia |
21 | Lisiecka | Dominika | historia |
22 | Łukasik | Joanna | język angielski |
23 | Michalska | Luiza | biologia |
24 | Mroskowiak-Wylegała | Agnieszka | n. wczesnoszkolne |
25 | Nawrocka | Joanna | n. wczesnoszkolne |
26 | Nowak-Wyrzykiewicz | Alicja | matematyka, przyroda |
27 | Ostapko | Elwira | język polski |
28 | Popławska | Marta | informatyka |
29 | Rzeszewska | Marta | historia, wos |
30 | Sienkiewicz | Agnieszka | religia |
31 | Sikora | Michał | n. wspomagający |
32 | Siwek | Natalia | geografia, przyroda |
33 | Skupin | Magdalena | technika, wychowanie fizyczne, przewodnicząca Komisji Wychowania Fizycznego i Sportu |
34 | Stańko | Tomasz | fizyka, matematyka |
35 | Stęplowska | Jolanta | wychowanie fizyczne |
36 | Szymyślik | Agnieszka | n. wczesnoszkolne |
37 | Tatarynowicz | Olga | język angielski, język hiszpański |
38 | Wnuk | Anna | religia |
39 | Woźniak | Robert | wychowanie fizyczne, EDB |
Pedagog/psycholog
1 | Zalewska | Katarzyna | psycholog |
2 | Nowicka | Anna | pedagog |
3 | Przybylak – Nochowicz | Marta | pedagog |
Świetlica
1 | Al-Khatib | Layth | wychowawca świetlicy |
2 | Łukaszyk | Beata | wychowawca świetlicy |
3 | Postaremczak | Paulina | wychowawca świetlicy |
4 | Thiel | Jolanta | wychowawca świetlicy |
5 | Wojtkowska | Joanna | wychowawca świetlicy |
Biblioteka
1 | Rosińska | Barbara | koordynator biblioteki |
2 | Komuniecka | Renata | biblioteka, etyka, pedagog specjalny |