NAUCZYCIELE SP NR 11 W POZNANIU
Lp. | Nazwisko | Imię | funkcja, przedmiot |
1 | Kmieciak | Marek | dyrektor, wychowanie fizyczne |
2 | Kasiorkiewicz | Lucyna | I wicedyrektor, matematyka |
3 | Kaczmarek | Ryszard | II wicedyrektor, muzyka |
4 | Kovács | Brygida | kierownik świetlicy |
Oddział szkolny
1 | Abramowicz | Beata | n. wczesnoszkolne |
2 | Andrzejczak-Mazurek | Beata | język polski |
3 | Buczak | Joanna | plastyka |
4 | Cencek | Elżbieta | n. wczesnoszkolne |
5 | Ciupa | Katarzyna | doradca zawodowy |
6 | Dworczak-Madaj | Renata | n. wczesnoszkolne |
7 | Fryska | Marlena | matematyka, chemia |
8 | Gozimirska-Taciak | Daria | trenerka, wychowanie fizyczne |
9 | Gumny | Andrzej | wychowanie fizyczne |
10 | Hęćka | Dominika | język polski |
11 | Ilasz | Justyna | język polski |
12 | Janowski | Dag | informatyka |
13 | Kicińska | Joanna | język angielski |
14 | Kluczyńska | Hanna | n. wczesnoszkolne |
15 | Kos | Monika | matematyka |
16 | Kostaniak-Kujawska | Agata | n. wczesnoszkolne |
17 | Kowal | Anna | n. wczesnoszkolne |
18 | Krysztofiak | Joanna | biologia, przyroda |
19 | Kubicka | Halina | religia, informatyka |
20 | Kuźnicka | Elżbieta | historia |
21 | Lisiecka | Dominika | historia |
22 | Łaska | Anna | język angielski, język hiszpański |
23 | Łukasik | Joanna | język angielski |
24 | Mroskowiak-Wylegała | Agnieszka | n. wczesnoszkolne |
25 | Nawrocka | Joanna | n. wczesnoszkolne |
26 | Nowak-Wyrzykiewicz | Alicja | matematyka, przyroda |
27 | Ostapko | Elwira | język polski |
28 | Popławska | Marta | informatyka |
29 | Rzeszewska | Marta | historia, wos |
30 | Sienkiewicz | Agnieszka | religia |
31 | Siwek | Natalia | geografia, przyroda |
32 | Skupin | Magdalena | technika, wychowanie fizyczne |
33 | Stańko | Tomasz | fizyka, matematyka |
34 | Stęplowska | Jolanta | wychowanie fizyczne |
35 | Szymyślik | Agnieszka | n. wczesnoszkolne |
36 | Tatarynowicz | Olga | język angielski, język hiszpański |
37 | Woźniak | Robert | wychowanie fizyczne, EDB |
38 | Wnuk | Anna | religia |
Pedagog/psycholog
1 | Kaszubowska – Kozioł | Edyta | psycholog |
2 | Nowicka | Anna | pedagog |
3 | Przybylak – Nochowicz | Marta | pedagog |
Świetlica
1 | Thiel | Jolanta | wychowawca świetlicy |
3 | Komuniecka | Renata | wychowawca świetlicy |
4 | Wojtowska | Joanna | wychowawca świetlicy |
5 | Postaremczak – Wójtowicz | Paulina | wychowawca świetlicy |
Biblioteka
1 | Rosińska | Barbara | koordynator biblioteki |
2 | Jafra | Paulina | biblioteka, wdż |