NAUCZYCIELE SP NR 11 W POZNANIU
Lp. | Nazwisko | Imię | funkcja, przedmiot |
1 | Kmieciak | Marek | dyrektor, wychowanie fizyczne |
2 | Kasiorkiewicz | Lucyna | I wicedyrektor, matematyka |
3 | Kaczmarek | Ryszard | II wicedyrektor, muzyka |
4 | Kovács | Brygida | kierownik świetlicy |
Oddział szkolny
1 | Abramowicz | Beata | n. wczesnoszkolne |
2 | Andrzejczak-Mazurek | Beata | język polski |
3 | Bohuslavska | Yuliia | język ukraiński |
4 | Buczak | Joanna | plastyka |
5 | Ciupa | Katarzyna | doradca zawodowy |
6 | Dworczak-Madaj | Renata | n. wczesnoszkolne |
7 | Fordon | Karolina | n. wspomagający |
8 | Fryska | Marlena | matematyka, chemia |
8 | Gozimirska-Taciak | Daria | trenerka, wychowanie fizyczne |
10 | Gumny | Andrzej | wychowanie fizyczne |
11 | Hęćka | Dominika | język polski |
12 | Ilasz | Justyna | język polski |
13 | Jafra | Paulina | n. wczesnoszkolne |
14 | Kicińska | Joanna | język angielski |
15 | Kirszman | Mariola | język polski |
16 | Kortus | Olga | religia |
17 | Kluczyńska | Hanna | n. wczesnoszkolne |
18 | Kos | Monika | matematyka |
19 | Kostaniak-Kujawska | Agata | n. wczesnoszkolne |
17 | Kowal | Anna | n. wczesnoszkolne |
18 | Kowalska | Małgorzata | |
19 | Krysztofiak | Joanna | biologia, przyroda |
20 | Kubicka | Halina | religia, informatyka |
21 | Kuźnicka | Elżbieta | historia |
23 | Lisiecka | Dominika | historia |
24 | Łukasik | Joanna | język angielski |
25 | Michalska | Luiza | biologia |
26 | Mroskowiak-Wylegała | Agnieszka | n. wczesnoszkolne |
27 | Nawrocka | Joanna | n. wczesnoszkolne |
28 | Nowak-Wyrzykiewicz | Alicja | matematyka, przyroda |
29 | Ostapko | Elwira | język polski |
30 | Paszek – Żygulska | Malwina | język angielski |
31 | Popławska | Marta | informatyka |
32 | Rzeszewska | Marta | historia, wos |
33 | Sienkiewicz | Agnieszka | religia |
34 | Sikora | Michał | n. wspomagający |
35 | Siwek | Natalia | geografia, przyroda |
36 | Skórzyńska | Ewa | informatyka |
37 | Skupin | Magdalena | technika, wychowanie fizyczne |
38 | Stańko | Tomasz | fizyka, matematyka |
39 | Stęplowska | Jolanta | wychowanie fizyczne |
40 | Szymyślik | Agnieszka | n. wczesnoszkolne |
41 | Tatarynowicz | Olga | język angielski, język hiszpański |
42 | Wnuk | Anna | religia |
43 | Woźniak | Robert | wychowanie fizyczne, EDB |
Pedagog/psycholog
1 | Kaszubowska – Kozioł | Edyta | psycholog |
2 | Nowicka | Anna | pedagog |
3 | Przybylak – Nochowicz | Marta | pedagog |
Świetlica
1 | Łukaszyk | Beata | wychowawca świetlicy |
2 | Postaremczak | Paulina | wychowawca świetlicy |
3 | Thiel | Jolanta | wychowawca świetlicy |
4 | Wojtkowska | Joanna | wychowawca świetlicy |
Biblioteka
1 | Rosińska | Barbara | koordynator biblioteki |
2 | Komuniecka | Renata | biblioteka, etyka |